| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fair Machinery |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO, SGS |
| মডেল নম্বার: | এফএসএ-250 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন।</b> <i>L/C</i> <b>এল / সি</b> |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| উপাদান: | 304 বা 316 স্টেইনলেস স্টিল | নিয়ন্ত্রণ বাক্স: | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বাক্স |
|---|---|---|---|
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা স্বয়ংক্রিয় | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ নির্ভুলতা, সহজ পরিচালনা, কম ব্যয় |
| গ্যাস উত্স দিয়ে সজ্জিত: | 0.4-0.6mpa পরিষ্কার এবং স্থিতিশীল গ্যাস উত্স | বিক্রয় পরে পরিষেবা: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, প্রবর্তন এবং প্রশিক্ষণ, ক্ |
| আবেদন: | রাসায়নিক, খাদ্য, যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার, মেডিকেল | মূল উপাদান: | পিএলসি |
| প্যাকেজিং উপাদান: | ধাতু, প্লাস্টিকের | প্যাকেজিং প্রকার: | ব্যাগ, বোতল, ক্যান, কার্টন, থলি, স্ট্যান্ড-আপ থলি |
| ভরাট গতি: | 800-1500 ব্যাগ / ঘন্টা | ক্রিয়া: | ওজন এবং ভরাট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500bags/H Granules Filling Machine,SGS Granules Filling Machine,380VAC PLC ফিলিং মেশিন |
||
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | FSA-250 | FSA-1000 | FSA-2000 | FSA-5000 |
| পূরণ করার ক্ষমতা (ছোলা) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
| ভরাট গতি (BPM) | 1-30 | 1-28 | 1-25 | 1-20 |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ (VAC) | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ |
| শক্তি (KW) | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.75 |
| মাত্রা (MM) | 740 × 760 × 1720 | 870 × 830 × 1850 | 950 × 860 × 1950 | 940 × 860 × 2100 |
| নেট ওজন (কেজি) | 160 | 180 | 200 | 220 |
![]()