| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fair Machinery |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO, SGS |
| মডেল নম্বার: | এফসিএফ -10 এ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজড |
| ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন।</b> <i>L/C</i> <b>এল / সি</b> |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, উচ্চ নির্ভুলতা, পরিচালনা সহজ Ope |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | পানীয়, খাদ্য | চালিত প্রকার: | বায়ুসংক্রান্ত |
| প্যাকেজিং প্রকার: | সিএনএস, বোতলস, স্ট্যান্ড-আপ পাউচ, ফিল্ম, ফয়েল, পাউচ | প্যাকেজিং উপাদান: | কাগজ, প্লাস্টিক, গ্লাস |
| ক্রিয়া: | সিলিং, ফিল্ম কাটিয়া | নির্ভুলতা পূরণ করা: | ± 1% |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz, 3PH (কাস্টমাইজড), 380V 3 ফেজ 50HZ / 60HZ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10800BPH কাপ ফিলিং সিলিং মেশিন,12KW কাপ ফিলিং সিলিং মেশিন,60HZ ওয়াটার কাপ সিলিং মেশিন |
||
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | FBG-120 |
| শক্তি (KW) | 12 কিলোওয়াট |
| তাপ সীল শক্তি | 9.6 কিলোওয়াট |
| ক্যাপিং গতি (BPH) | 10800 বি/ঘন্টা |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ (VAC) | 380V 220V 50/60HZ |
| মাত্রা (MM) | 4000x950x1700 |
| নেট ওজন (কেজি) | 1200 |